
- COMPANY PROFILE
- SERVICES
- Safety Inspection & Assessment
- Facilities Maintenance
- Engineering Design
- Bridge Construction
- Engineering Business Operation
- Cm/Supervision Operation
- Overseas Business
- Facility Precise Safety Inspection & Repair
- Construction
- Plant Power-generation Nuclear-Power Plant Facility
- Facility Maintenance
- Research & Development
- CONTACT
회사소개
조직도
Technical Professionals

Grede Ration
Category | Number |
---|---|
Special Engineer | 24 |
Senior Engineer | 8 |
Intermediate Engineer | 2 |
Elementary Engineer | 10 |
Others | 1 |
Total | 45 |
Technical Qualification
Category | Number |
---|---|
Professional Engineer | 7 |
engineer | 15 |
Industrial Engineer | 5 |
Certified Technician | 3 |
Others | 15 |
Total | 45 |
Academic Background
Category | Number |
---|---|
Doctor of Engineering | 4 |
Master of Engineering | 8 |
Bachelor of Engineering | 28 |
Associate Degree of Engineering | 3 |
Others | 2 |
Total | 45 |
Family Site